Growatt ARK 17.9H – Hochvolt-Batteriesystem 17,92 kWh, LiFePO₄, modular, IP65
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Growatt ARK 17.9H — Hochvolt-Batteriesystem
(modulares LiFePO₄-Design)
Das ARK 17.9H ist ein flexibles Hochvolt-Batteriesystem mit 17.92 kWh Gesamtkapazität (7 Module, je 2,56 kWh) und 16.12 kWh nutzbarer Energie. Dank stapelbarem, modularem Design lässt es sich von einer Person schnell installieren, platzsparend erweitern und nahtlos mit ein- oder dreiphasigen Systemen kombinieren. Die Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Zellchemie bietet hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.
- ✅ Modular & stapelbar – schnelle Installation durch eine Person
- 🔋 Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) – hohe Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer
- 💧 IP65 – für Innen- und geschützten Außeneinsatz
- 📡 Smart O&M – Ferndiagnose und Firmware-Upgrade
- 🧠 BMS – • BMS Steuerung : HVC 60050-A1• Gewicht : 8kg• Kommunikation : CAN• Abmessung(B/T/H) : 650/260/185 mm• BMS Steuerungs - paameter : SOC, Netzspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA Temperaturmessung
Technische Daten
ARK 17.9H
Anzahl der Module | 7 |
Energiekapazität (gesamt) | 17.92 kWh |
Nutzbare Kapazität | 16.12 kWh |
Nennspannung | 358.4V |
Betriebsspannungsbereich | 330.4~397.6V |
Max. Lade-/Entladestrom | 25A/0.5℃ |
Abmessungen (B×T×H) | 650 × 260 × 1445mm |
Gesamtgewicht | 199 kg |
Batterietyp | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
Schutzart | IP65 |
Installation | Wand - oder Bodeninstallation* 2 |
Temperaturbereich | -10~50℃* 3 |
Garantie | 10Jahre |
BMS-Steuerung | • BMS Steuerung : HVC 60050-A1• Gewicht : 8kg• Kommunikation : CAN• Abmessung(B/T/H) : 650/260/185 mm• BMS Steuerungs - paameter : SOC, Netzspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA Temperaturmessung |
Zertifizierungen | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |
Vergleichstabelle: ARK 7.6H / 10.2H / 12.8H / 15.3H / 17.9H / 20.4H / 23.0H / 25.6H
Modell | Module (je 2,56 kWh) | Kapazität ges. (kWh) | Nutzbar (kWh) | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) | Abmessungen (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6H | 3 | 7.68 | 6.9 | 153.6V | 141.6~170.4V | 650 × 260 × 725mm | 91 kg |
10.2H | 4 | 10.24 | 9.21 | 204.8V | 188.8~227.2V | 650 × 260 × 905mm | 118 kg |
12.8H | 5 | 12.8 | 11.52 | 256V | 236-284V | 650 × 260 × 1085mm | 145 kg |
15.3H | 6 | 15.36 | 13.81 | 307.2V | 283.2~340.8V | 650 × 260 × 1265mm | 172 kg |
17.9H | 7 | 17.92 | 16.12 | 358.4V | 330.4~397.6V | 650 × 260 × 1445mm | 199 kg |
20.4H | 8 | 20.48 | 18.43 | 409.6V | 377.6~454.4V | 650 × 260 × 1625mm | 226 kg |
23.0H | 9 | 23.04 | 20.73 | 460.8V | 424.8~511.2V | 650 × 260 × 1805mm | 253 kg |
25.6H | 10 | 25.6 | 23.04 | 512V | 472~568V | 650 × 260 × 1985mm | 280 kg |
Downloads
📜 Zertifikate
📕 Handbuch & Kurzanleitung
SEO-Hinweise
Growatt ARK 17.9H, Hochvolt-Batteriesystem 17.92 kWh, 16.12 kWh nutzbar, Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP), IP65, modular und stapelbar, PV-Speicher, Heimspeicher, 10 Jahre Garantie.
Shipping & Returns
