Haier Smart Cube EV AC Charger 22 kW 4G – 5 m Kabel Type 2 Weiß (HEVAC-22T2C5)
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Haier Smart Cube EV AC Charger 22 kW 4G – 5 m Kabel Type 2 Weiß (HEVAC-22T2C5)
Der Haier EV AC-Lader (MPN HEVAC-22T2C5) bietet 22 kW dreiphasige Ladeleistung für schnelles, sicheres und intelligentes Laden deines Elektrofahrzeugs. Durch 4G-Konnektivität und Smart Cube Integration lässt sich das Gerät nahtlos in dein Energiesystem einbinden – ideal für private, gewerbliche oder halböffentliche Anwendungen.
💡 Highlights
- ⚡ 22 kW AC-Laden (dreiphasig) – ultraschnell & effizient
- 🔌 Type-2-Ladekabel (5 m) – kompatibel mit allen gängigen E-Fahrzeugen
- 🧠 Smart Cube Integration – PV-Überschussladen leicht gemacht
- 📶 4G-Verbindung – Fernsteuerung & -überwachung jederzeit
- 📊 Dynamisches Lastmanagement – optimal mit Smart Cube Home & Power Sensor
- 📱 Smart Cube App – intuitive Bedienung & Echtzeit-Statistiken
- 🧩 Flexible Montage – schnell installiert, IP-geschützt
🛡️ Schutz & Sicherheit
- 🚫 Integrierter Fehlerstromschutz (FI)
- 🛡️ Über- und Unterspannungsschutz
- 🔥 Überhitzungsschutz
- ⚙️ Überlastschutz
- 🧷 PEN-Schutz
- 🌍 Erdschlussschutz
- ⚡ Überspannungsschutz
📱 App-Komfort & RFID
Steuerung über die Smart Cube App – Ladeplanung, Monitoring, Statistiken und RFID-Karten-Zugang für autorisierte Nutzer. Ideal für Heim- und Gewerbebetrieb.
🧾 Garantie
🕒 3 Jahre Herstellergarantie – robust und zuverlässig.
Technische Daten – HEVAC-22T2C5
| AC Eingang und Ausgang | ||
| Nennladeleistung (kW) | 22 | |
| Nannausgangsspannung (V) | 3P/N/PE, 220~240 / 380~415 | |
| Ladestrom (A) | 6~32 | |
| AC Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 | |
| Ladeanschluss | Stecker Typ 2 / Buche Typ 2 mit Klappe | |
| Breite der AC Eingangsleitung2 (mm) | 2.5~6.0 | |
| Sicherheit | ||
| Integrierte DC-Fehlererkennung1 (mA) | 6 | |
| Integrierte AC-Fehlererkennung1 (mA) | 30 | |
| Brandklassifizierungen | UL94-5VB | |
| Über- und Unterspannungsschutz | vorhanden | |
| Überlastungsschutz | vorhanden | |
| Überhitzungsschutz | vorhanden | |
| PEN-Schutz | vorhanden | |
| TIC-Stromzährerschnittstelle | vorhanden | |
| zufällige Ladeverzögerung | vorhanden | |
| Erdschlusschutz | vorhanden | |
| Überspannungsschutz | vorhanden | |
| Erdungssystem | TT, TN, IT | |
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | |
| Kommunikation | 4G / WLAN / Fast Ethernet | |
| Authentifizierung | RFID-Karte / App / automasches Laden (ohne Kontrolle) | |
| Display | LED Anzeige / App | |
| Ladevarianten | Manuelles Laden / zeitgesteuertes Laden / PV-Überschussladen | |
| Messung | Integrierter Mess-IC / Externer Zähler mit RS485 (optional) | |
| Dynamisches Lastmanagement | unterstützt | |
| Phasenumschaltung | unterstützt | |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessunge (B/H/T) mm | 234 / 384 / 126 | |
| Gewicht (kg) | 6.4 | |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis +70 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +55 | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
| maximale Betriebshöhe (üNN) m | 4000 | |
| Kühlung | natuürliche Konvektion | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Installationsarten | Wandmontage | |
| Betriebsbedingungen | Aussenbereich / Innenbereich | |
| Standby-Verbrauch (W) | <3.6 | |
| Länge des Ladekabels (m) | 5 | |
| Standard Compliance | ||
| Normen | EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1, ETSI EN 301 511 V12.51, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V2.2 | |
Vergleichstabelle AC Charger 7/11/22 kW
| Smart Cube AC Charger | HEVAC-7T2 | HEVAC-7T2C5 | HEVAC-11T2 | HEVAC-11T2C5 | HEVAC-22T2 | HEVAC-22T2C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Eingang und Ausgang | ||||||
| Nennladeleistung (kW) | 7 | II | 22 | |||
| Nannausgangsspannung (V) | IP/N/PE, 220~240 | 3P/N/PE, 220~240 / 380~415 | ||||
| Ladestrom (A) | 6~32 | 6~16 | 6~32 | |||
| AC Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 | |||||
| Ladeanschluss | Stecker Typ 2 / Buche Typ 2 mit Klappe | |||||
| Breite der AC Eingangsleitung 2 (mm) | 2.5~6 | |||||
| Sicherheit | ||||||
| Integrierte DC-Fehlererkennung 1 (mA) | 6 | |||||
| Integrierte AC-Fehlererkennung 1 (mA) | 30 | |||||
| Brandklassifizierungen | UL94-5VB | |||||
| Über- und Unterspannungsschutz | vorhanden | |||||
| Überlastungsschutz | vorhanden | |||||
| Überhitzungsschutz | vorhanden | |||||
| PEN-Schutz | vorhanden | |||||
| TIC-Stromzährerschnittstelle | vorhanden | |||||
| zufällige Ladeverzögerung | vorhanden | |||||
| Erdschlusschutz | vorhanden | |||||
| Überspannungsschutz | vorhanden | |||||
| Erdungssystem | TT, TN, IT | |||||
| Benutzeroberfläche und Kommunikation | ||||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | |||||
| Kommunikation | 4G / WLAN / Fast Ethernet | |||||
| Authentifizierung | RFID-Karte / App / automasches Laden (ohne Kontrolle) | |||||
| Display | LED Anzeige / App | |||||
| Ladevarianten | Manuelles Laden / zeitgesteuertes Laden / PV-Überschussladen | |||||
| Messung | Integrierter Mess-IC / Externer Zähler mit RS485 (optional) | |||||
| Dynamisches Lastmanagement | unterstützt | |||||
| Phasenumschaltung | unterstützt | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessunge (B/H/T) mm | 234 / 384 / 126 | |||||
| Gewicht (kg) | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 6.4 | 4.5 | 6.4 |
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis +70 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +55 | |||||
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |||||
| maximale Betriebshöhe (üNN) m | 4000 | |||||
| Kühlung | natuürliche Konvektion | |||||
| Schutzklasse | IP65 | |||||
| Installationsarten | Wandmontage | |||||
| Betriebsbedingungen | Aussenbereich / Innenbereich | |||||
| Standby-Verbrauch (W) | <3.6 | |||||
| Länge des Ladekabels (m) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Standard Compliance | ||||||
| Normen | EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1, ETSI EN 301 511 V12.51, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V2.2 | |||||
Downloads
📑 Datenblatt
📕 Handbuch & Kurzanleitung & Wartung
SEO-Hinweise
Haier Smart Cube EV AC Charger 22 kW 4G, dreiphasige Wallbox Type 2, 5 m Kabel Weiß, PV-Überschussladen, dynamisches Lastmanagement, Smart Cube App, RFID Zugang, Fehlerstromschutz FI, Überhitzungs- und PEN-Schutz, für Heim und Gewerbe.
Shipping & Returns