Fox ESS M1-1200 Mikrowechselrichter 1,2 kW | 2 MPPT | IP67
€103,75
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Description
Fox ESS M1-1200-E — Mikrowechselrichter
Technische Daten
Fox ESS M1-1200-E — Mikrowechselrichter
(1,2 kW)
Der M1-1200-E ist das leistungsstärkste Modell der Serie. Zwei unabhängige MPPT, panelgenaue Überwachung, IP67 und natürliche Konvektion gewährleisten hohe Effizienz und zuverlässigen Betrieb im Außenbereich.
- ✅ 2× MPPT mit je 1 String · Monitoring pro Modul
- 💧 IP67 · −25…+65 °C · bis 2000 m
- 🔌 Plug-and-Play · Fox ESS Cloud (App/Web)
Technische Daten
M1-1200-E
| Nennausgangsleistung | 1200 W (1200 VA) |
| Nennausgangsstrom | 5,46 A |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V (180–264 V) / 50 Hz (45–55) oder 60 Hz (55–65) |
| Leistungsfaktor / THD | >0,99 / <3 % |
| Max. Einheiten pro Zweig | 10 AWG: 5 · 12 AWG: 4 |
| PV-Leistung (empf.) | 355–670 Wp+ pro Modul |
| MPPT-Fenster / Max. DC | 31–45 V / 60 V (Start 24 V) |
| Max. Eingangsstrom / Isc | 20 A / 24 A |
| MPPT / Strings | 2 / 1 je MPPT |
| Wirkungsgrad (max. / CEC / MPPT) | 96,0 % / 95,5 % / 99,9 % |
| Abmessungen / Gewicht | 270×182×34,5 mm / 3,9 kg |
| Kommunikation | Wi-Fi · Fox ESS Cloud |
Vergleichstabelle: M1-600 / M1-800 / M1-1000 / M1-1200
| Merkmal | M1-600-E | M1-800-E | M1-1000-E | M1-1200-E |
|---|---|---|---|---|
| Nennausgangsleistung | 600 W (600 VA) | 800 W (800 VA) | 1000 W (1000 VA) | 1200 W (1200 VA) |
| Nennausgangsstrom | 2,72 A | 3,64 A | 4,54 A | 5,46 A |
| Max. Einheiten pro Zweig | 10 AWG: 11 · 12 AWG: 9 | 10 AWG: 8 · 12 AWG: 6 | 10 AWG: 7 · 12 AWG: 5 | 10 AWG: 5 · 12 AWG: 4 |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V (180–264 V), 50 Hz (45–55) oder 60 Hz (55–65) | |||
| Leistungsfaktor / THD | >0,99 (0,95 kap.–0,95 ind.) / <3 % | |||
| PV (empf. Modulleistung) | 355–670 Wp+ pro Modul | |||
| MPPT / Strings | 2 MPPT · 1 String je MPPT | |||
| MPPT-Fenster / Max. DC / Start | 31–45 V · 60 V · 24 V | |||
| Max. Eingangsstrom / Isc | 20 A / 24 A | |||
| Wirkungsgrad (max. / CEC / MPPT) | 96,0 % / 95,5 % / 99,9 % | |||
| Abmessungen / Gewicht | 270×182×34,5 mm · 3,9 kg | |||
| Schutz / Kühlung | IP67 · natürliche Konvektion · −25…+65 °C · bis 2000 m | |||
| Kommunikation / Monitoring | Wi-Fi · Fox ESS Cloud (App/Web) | |||
| Zertifizierungen (Auszug) | IEC 62109-1/2, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105 u. a. | |||
Hinweis: Max. Geräte pro Zweig stets nach lokalen Vorgaben auslegen.
Datenblatt
Datenblatt (PDF) öffnenM-Serie V2.0 · 2025-03-13SEO-Hinweise
Fox ESS M1-1200, Mikrowechselrichter 1200 W, 2 MPPT, IP67, Balkonkraftwerk Wechselrichter, VDE-AR-N 4105, EN 50549-1.
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Fox ESS M1-1200 Mikrowechselrichter 1,2 kW | 2 MPPT | IP67
€103,75