Haier Smart Cube Power Sensor dreiphasig External 300 A – TP-CT300-DH
€200,93
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Description
Haier Smart Cube Power Sensor dreiphasig External 300 A – TP-CT300-DH
Haier Smart Cube Power Sensor dreiphasig External 300 A – TP-CT300-DH
Der Haier TP-CT300-DH bietet präzise Energieüberwachung mit maximal 300A Betriebsstrom. Mit einer Messgenauigkeit von 1% erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihren Stromverbrauch, um gezielt Energie zu sparen und Kosten zu optimieren. Die bidirektionale Messfunktion erfasst sowohl Bezugs- als auch Einspeiseströme. Der RS485-Anschluss erlaubt die Fernüberwachung auf externen Displays oder Computern.
💡 Highlights
- ⚡ Präzise Messung – 1% Leistungsgenauigkeit
- 🔄 Bidirektional – Erfasst Import- und Exportströme
- 📊 Spannungsgenauigkeit – 0.5% für präzise Messungen
- 🔌 Hohe Leistung – dreiphasig mit max. 300A
- 📡 Schnittstelle – RS485 mit Modbus RTU Protokoll
- 🛡️ Schutzklasse – IP51 für robusten Betrieb
- 🔧 Installation – DIN-Schiene 35 mm Montage
- 🌡️ Temperaturbereich – Betrieb von -30 ~ 60
Technische Daten – TP-CT300-DH
| Technische Daten | |
| Stromversorgung | Stromversorgung |
| Typ des Netzanschlusses | 3P3W / 3P4W |
| AC-Eingangsspannungsbereich (Voc) | 173 ~ 480 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Messgenauigkeit | Messgenauigkeit |
| Genauigkeit der Spannung | 0.5% |
| Strom-Genauigkeit | 0.5% |
| Leistungs-Genauigkeit | 1% |
| Frequenz-Genauigkeit | 0.2% |
| Ausdruck | Ausdruck |
| Schnittstelle | RS485 |
| Baudrate (bps) | 9600 |
| Protokoll | Modbus RTU |
| Allgemeine Daten | Allgemeine Daten |
| Abmessungen (W/H/D) mm | 72 / 94.5 / 65 |
| Gewicht (kg) | 0.20 |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40 ~ 85 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ 60 |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 90% |
| Schutzklasse | IP51 |
| Installationsmethode | DIN-Schiene 35 mm |
| CT-Zubehör | CT-Zubehör |
| CT Anzahl (Stk) | 3 |
| CT Kabellänge (m) | 1 |
| CT Innendurchmesser (mm) | 24 |
| CT Gewicht (kg) | 0.2 |
| CT maximaler Betriebsstrom (A) | 300 |
| Konformität Standard | Konformität Standard |
| Standard | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010 |
Vergleichstabelle Leistungssensor
| Sensor | SP-CT120-DH | TP-CT120-DH | TP-CT300-DH | TP-CT600-DH |
| Stromversorgung | ||||
| Typ des Netzanschlusses | 1P2W | 3P3W / 3P4W | ||
| AC-Eingangsspannungsbereich (Voc) | 176 ~ 276 | 173 ~ 480 | ||
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50 / 60 | |||
| Messgenauigkeit | ||||
| Genauigkeit der Spannung | 0.5% | |||
| Strom-Genauigkeit | 0.5% | |||
| Leistungs-Genauigkeit | 1% | |||
| Frequenz-Genauigkeit | 0.2% | |||
| Ausdruck | ||||
| Schnittstelle | RS485 | |||
| Baudrate (bps) | 9600 | |||
| Protokoll | Modbus RTU | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (W/H/D) mm | 18 / 118 / 64 | 72 / 94.5 / 65 | ||
| Gewicht (kg) | 0.07 | 0.20 | 0.23 | |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40 ~ 85 | |||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ 60 | |||
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 90% | |||
| Schutzklasse | IP51 | |||
| Installationsmethode | DIN-Schiene 35 mm | |||
| CT-Zubehör | ||||
| CT Anzahl (Stk) | 1 | 3 | ||
| CT Kabellänge (m) | 1 | |||
| CT Innendurchmesser (mm) | 16 | 24 | 36 | |
| CT Gewicht (kg) | 0.09 | 0.2 | 0.4 | |
| CT maximaler Betriebsstrom (A) | 120 | 300 | 600 | |
| Konformität Standard | ||||
| Standard | EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010 | |||
Downloads
📑 Datenblatt
📕 Handbuch & Kurzanleitung & Wartung
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Haier Smart Cube Power Sensor dreiphasig External 300 A – TP-CT300-DH
€200,93