Growatt Komplettset MIN 2500-XH 2,5kW Hybridwechselrichter 1-phasig & ARK 12,8XH Solarspeicher 12,8kWh
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Growatt Komplettset – MIN 2500TL-XH 2,5 kW Hybridwechselrichter & ARK XH Speicher 5,12–17,92 kWh
Dieses Growatt Komplettset kombiniert den leistungsstarken MIN 2500TL-XH 1-phasigen Hybridwechselrichter mit einem skalierbaren ARK XH Hochvolt-Batteriespeicher für maximale Energieunabhängigkeit im Eigenheim. Der Wechselrichter liefert bis zu 2.500 W AC-Leistung und bietet einen herausragenden Wirkungsgrad von 98,2 %. Dank zwei MPP-Trackern lassen sich unterschiedlich ausgerichtete PV-Strings effizient betreiben – ideal für Dächer mit Ost-/West-Belegung. Der ARK XH Speicher basiert auf LiFePO₄-Technologie und ist modular erweiterbar von 5,12 bis 17,92 kWh, je nach Anzahl der eingesetzten Batteriemodule. Über die Growatt-App steuerst du das System bequem aus der Ferne und erhältst Einblicke in Verbrauch, PV-Ertrag und Batteriestatus – alles in Echtzeit.
💡 Highlights
- ⚡ 2,5 kW Hybridwechselrichter – Für effizienten Eigenverbrauch & Einspeisung
- 🔋 Speicherkapazität 5,12–17,92 kWh – Modular erweiterbar mit ARK XH Batterien
- 🎯 98,2 % Wirkungsgrad – Maximale Energieausbeute bei minimalem Verlust
- 🔀 2 MPP-Tracker – Optimale PV-Nutzung bei gemischter Ausrichtung
- 📱 App-Steuerung – Überwachung & Konfiguration in Echtzeit
- 🌡️ Hochvolt LiFePO₄-Technologie – Sicher, langlebig & wartungsfrei
- 📦 Skalierbar – Bis zu 7 Batteriemodule pro Stack möglich
- 🧠 Intelligentes BMS – Zellüberwachung, Balancing & Schutzfunktionen integriert
- 📶 Konnektivität – RS485, USB, optional Wi-Fi, GPRS, LAN, RF
- 🛠️ Einfache Installation – Ideal für Neubauten & Nachrüstungen
Technische Daten – MIN2500TL-XH
| Eingangsdaten (DC) | ||
| Max. PV-Leistung (STC) | 5000W | |
| Max. Eingangsspannung | 500V | |
| Start-Spannung | 100V | |
| Nominale DC Spannung | 360V | |
| MPP-Spannungsbereich | 70V-500V | |
| Anzahl unabh. MPP-Tracker | 2 | |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 | |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13.5A | |
| Max. Kurzschlusstrom por MPP-Tracker | 16.9A | |
| Batteriedaten (DC batterie) | ||
| Kompatible batterien | ARK XH Battery System (5.12kWh--17.9kWh) | |
| Betriebsspannungsbereich | 360-500V | |
| Max.Betriebsstrom | 17A | |
| Max. Ladeleistung | 6000W | |
| Max. Entladeleistung | 2500W | |
| Ausgang (AC) | ||
| AC-Nennleistung | 2500W | |
| Max. AC-Scheinleistung | 2500VA | |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 230V (180-280V) | |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |
| Max. Ausgangsstrom | 11.3A | |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8kapazitiv...0,8 induktiv | |
| Kliirfaktor (THDI) | <3% | |
| AC Netzanschluss | Einphasig | |
| Ausgangsdaten (Backup*) | ||
| Max. Scheinleistung | 98.2% | |
| AC Nennspannung | 97.1% | |
| AC Netzfrequenz | 99.9% | |
| Schutzfunktionen | ||
| DC Verpolungsschutz | Ja | |
| DC Trennschalter | Ja | |
| DC/AC Überspannungsschutz | Typ II / Typ III | |
| Isolationsmessung | Ja | |
| AC Überstromschutz | Ja | |
| Erdungsfehlermessung | Ja | |
| Netzmessung | Ja | |
| Inselnetzbildungsschutz | Ja | |
| Fehlerstromüberwachung | Ja | |
| AFCI Schutzfunktion | Ja | |
| Generelle Daten | ||
| Dimensionen (B / H / T) | 375/350/160mm | |
| Gewicht | 10.8kg | |
| Arbeitstemperaturbereich | -25℃ ... +60℃ | |
| Max. Höhe der Installation | 4000m | |
| Nachtlicher Eigenverbrauch | < 1W | |
| Betriebsart | Transformatorlos | |
| Kühlung | Passiv | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Lufffeuchtigkeit | 0-100% | |
| DC Verbindung | H4/MC4(opt) | |
| AC Verbindung | Schraubklemmen | |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | |
| Schnittstellen: RS485 / USB/Wi-Fi / GPRS/ RF/LAN | Ja/Ja/opt/opt/opt /opt | |
| Garantie: 10 Jahre | Ja | |
| Zertifikate | CE, CE0-21, VDE-ARN 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, EC 62116, EC 61727, G99, C10(C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |
Technische Daten – ARK12.8XH
| Technische Daten | |
| BMS | BDC 95045-A1 |
| Anzahl der BMS | 1 |
| Batterie-Modul | ARK 2.5H-A1 (2.56kWh, 51.2V, 28kg) |
| Anzahl an Modulen in Reihe | 5 |
| Energiekapazität | 12.8kWh |
| Nutzbare Kapazität | 11.52kWh |
| Max. Ausgangsleistung | 6.25kW |
| Spitzenausgangs-leistung | 12.5kW, 10s |
| Abmessung(B/T/H) | 650/260/260mm |
| Gewicht | 15kg |
| Nennpannung (Einphasiges System) | 400V |
| Betriebspannungs-bereich (Einphasiges System) | 360V-550V |
| Nennpannung (Dieiphasige System) | 650V |
| Betriebspannungs-bereich (Dieiphasige System) | 600V-950V |
| Batterie-Typ | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Installation | Wand- oder Bodeninstallation |
| Temperatutbereich | -10°C ... -50°C*6 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% |
| Kühlung | Passiv |
| Garantie | 10 Jahre |
| Steuermodul(BMS) | BDC 95045-A1 |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| BAT Spannungs-bereich | 400V/650V |
| BMS Ausgangs-spannung | 360V-950V |
| BAT Maximalstrom | 21A |
| BAT Spitzenstrom | 42A, 10s |
| BMS Steuerungs-parameter | SOC, Systemspannung, -strom, Zellenspannung, Zellentemperatur, Platinentemperatur |
| Zertifizierung und Lizenzen | IEC62619(Cell&Pack)/CE/CEC/RCM/UN38.3 |
Downloads
📕 Handbuch & Kurzanleitung & Wartung
Shipping & Returns