Growatt ARK 25.6XH Hochvoltbatterie 25,60 kWh – LiFePO₄ Stromspeicher, IP65, modular
€6.424,88
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Description
Growatt ARK 25.6XH — Hochvolt-Batteriesystem
Technische Daten
Growatt ARK 25.6XH — Hochvolt-Batteriesystem
(modulares LiFePO₄-Design)
Das ARK 25.6XH ist ein flexibles Hochvolt-Batteriesystem mit 25,60 kWh nutzbarer Kapazität (10 × 2,56 kWh Module + BMS). Durch das stapelbare, modulare Design lässt es sich schnell installieren, platzsparend erweitern und nahtlos mit Growatt MIN-XH (1-phasig) und ESS (3-phasig) kombinieren. Die LiFePO₄ (kobaltfrei) Zellchemie sorgt für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.
- ✅ Skalierbar – 2 bis 10 Module (5,12 bis 25,60 kWh)
- 🔋 LiFePO₄ (kobaltfrei) – typ. 90 % DoD
- 💧 IP65 – für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- 📡 CAN / RS485 – Remote-Diagnose und Firmware-Updates
Technische Daten
ARK 25.6XH
Nutzbare Kapazität | 25,60 kWh (10 × 2,56 kWh Module) |
System-Nennspannung (1-phasig) | 400 V |
Batteriespannungsbereich (1-phasig) | 600–950 V |
Max. Batteriestrom | 21 A |
Spitzenstrom (10 s) | 42 A (10 s) |
Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
Batterietyp | LiFePO₄ (kobaltfrei) |
Kommunikation | CAN / RS485 |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen (B×T×H) | 650×260×2110 mm |
Gewicht | 295 kg |
Betriebs-/Ladetemperatur | Entladen −10 … +50 °C · Laden 0 … +50 °C |
Garantie | 10 Jahre |
Zertifikate | IEC 62619, IEC 62477, IEC 62040, EMC, UN38.3 |
Vergleichstabelle: ARK 5.1XH / 7.6XH / 10.2XH / 12.8XH / 15.3XH / 17.9XH / 20.4XH / 23XH / 25.6XH
Modell | Module (je 2,56 kWh) | Kapazität (kWh) | System-Nennspannung (1-ph) | Batteriespannungsbereich (1-ph) | Abmessungen (B×T×H) mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1XH | 2 | 5,12 | 400 V | 360–550 V | 650×260×630 | 71 kg |
7.6XH | 3 | 7,68 | 400 V | 360–550 V | 650×260×815 | 99 kg |
10.2XH | 4 | 10,24 | 400 V | 360–550 V | 650×260×1000 | 127 kg |
12.8XH | 5 | 12,80 | 400 V | 360–550 V | 650×260×1185 | 155 kg |
15.3XH | 6 | 15,36 | 400 V | 360–550 V | 650×260×1370 | 183 kg |
17.9XH | 7 | 17,92 | 400 V | 360–550 V | 650×260×1555 | 211 kg |
20.4XH | 8 | 20,48 | 400 V | 360–550 V | 650×260×1740 | 239 kg |
23XH | 9 | 23,04 | 400 V | 600–950 V | 650×260×1925 | 267 kg |
25.6XH | 10 | 25,60 | 400 V | 600–950 V | 650×260×2110 | 295 kg |
* Bei größeren Stacks in dreiphasigen battery-ready ESS: 600–950 V. Maßgeblich ist das aktuelle, regionsspezifische Datenblatt.
Downloads
📑 Datenblatt
📜 Zertifikate
📕 Handbuch & Kurzanleitung
SEO-Hinweise
Growatt ARK 25.6XH, Hochvolt-Batteriesystem 25,60 kWh, LiFePO₄, IP65, stapelbar und modular, PV-Speicher, Heimspeicher, 10 Jahre.
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Growatt ARK 25.6XH Hochvoltbatterie 25,60 kWh – LiFePO₄ Stromspeicher, IP65, modular
€6.424,88