Growatt APX 25.0P – 25 kWh LiFePO₄ Hochvoltbatterie, modular, IP66
€7.049,23
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Description
Growatt APX 25.0P — Hochvoltbatterie
Technische Daten
Growatt APX 25.0P — Hochvoltbatterie
(modulares LiFePO₄-Design)
Die Growatt APX P-Serie setzt auf kobaltfreie LiFePO4-Zellchemie mit modularer Energieoptimierung, die die Energie jeder Batterie effizient nutzt — selbst bei Mischbetrieb mit alten/neuen Chargen, unterschiedlichen Kapazitäten oder verschiedenen Anbietern. Der Softstart vermeidet Überspannungen,das stapelbare Design beschleunigt die Installation und skaliert bis 30 kWh.
- ✅ Umgebungsfest — weiter Temperaturbereich, IP66-Schutz
- 🛡️ Sicherheit — LiFePO4, passive Sicherung & Aerosol, aktiver BMS-Schutz
- 🔁 Flexible Erweiterung — Soft-Switching Parallelbetrieb, Mischpacks
- ⚙️ Modulare Energieoptimierung — maximale Nutzung jeder Batterie im Stack
- 🚀 Bis 30 kWh — modular & stapelbar, schnelle Montage
Technische Daten
APX 25.0P
System (Datenblatt) | |
Anzahl der Batteriemodule | 5 |
Energiekapazität | 25 kWh |
Max. Ausgangsleistung | 12.5 kW |
Spitzenausgangsleistung | 20 kW (60 s) |
Nennspannung (dreiphasiges System) | 650 V |
Betriebsspannungsbereich (dreiphasiges Sys.) | 600–980 V |
Systemabmessungen (B/T/H) | 690×2 / 185 / 1250 mm |
Systemgewicht | 271 kg |
Batteriezelltechnologie | Kobaltfreies Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) |
Batteriemodul (APX 5.0P-B1) | |
Nennenergie | 5 kWh |
Nennspannung | 385 V |
Betriebsspannungsbereich | 330–450 V |
Abmessungen (B/T/H) | 690 / 185 / 295 mm |
Gewicht | 50 kg |
Leistungsmodul (APX 98034-P2) | |
Max. Strom | 26 A |
Spitzenstrom | 34 A (60 s) |
Abmessungen (B/T/H) | 690 / 185 / 295 mm |
Gewicht | 15 kg |
Kommunikation | CAN / RS485 |
Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung/-strom, Zellspannung, Zell-/PCBA-Temperatur |
Systemeigenschaften | |
Konfiguration | 5 × 5 kWh Module |
Gesamtkapazität | 25 kWh |
Entladetiefe (DoD) | 90 % |
Vergleichstabelle: APX 5.0P (P1/P2) / 10.0P (P1/P2) / 15.0P (P1/P2) / 20.0P / 25.0P / 30.0P
Modell | Energie (kWh) | Module × 5 kWh | Leistungsmodul | Max. Ausgangsleistung | Spitzenleistung (60 s) | Systemabmessungen (B/T/H) | Systemgewicht (aus Datenblatt) | Schutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX 5.0P (mit P1) | 5 | 1 | P1 | 2.5 kW | 4 kW (60 s) | 690 / 185 / 660 mm | 68 kg | IP66 |
APX 5.0P (mit P2) | 5 | 1 | P2 | 2.5 kW | 4 kW (60 s) | 690 / 185 / 660 mm | 68 kg | IP66 |
APX 10.0P (mit P1) | 10 | 2 | P1 | 5.0 kW | 8 kW (60 s) | 690 / 185 / 955 mm | 118 kg | IP66 |
APX 10.0P (mit P2) | 10 | 2 | P2 | 5.0 kW | 8 kW (60 s) | 690 / 185 / 955 mm | 118 kg | IP66 |
APX 15.0P (mit P1) | 15 | 3 | P1 | 7.5 kW | 12 kW (60 s) | 690 / 185 / 1250 mm | 168 kg | IP66 |
APX 15.0P (mit P2) | 15 | 3 | P2 | 7.5 kW | 12 kW (60 s) | 690 / 185 / 1250 mm | 168 kg | IP66 |
APX 20.0P | 20 | 4 | P2 | 10.0 kW | 16 kW (60 s) | 690 / 185 / 1545 mm | 218 kg | IP66 |
APX 25.0P | 25 | 5 | P2 | 12.5 kW | 20 kW (60 s) | 690×2 / 185 / 1250 mm | 271 kg | IP66 |
APX 30.0P | 30 | 6 | P2 | 15.0 kW | 20 kW (60 s) | 690×2 / 185 / 1250 mm | 321 kg | IP66 |
Downloads
📑 Datenblatt
📜 Zertifikate
📕 Handbuch & Kurzanleitung
SEO-Hinweise
Growatt APX 25.0P, Hochvoltbatterie 25 kWh, LFP, dreiphasig 650 V, 12.5 kW / 20 kW (60 s), modular, stapelbar, APX 5.0P-B1, APX 98034-P2, IP66.
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Growatt APX 25.0P – 25 kWh LiFePO₄ Hochvoltbatterie, modular, IP66
€7.049,23