Fox ESS EQ3300-L5 Hochvoltbatterie 160kWh | LiFePO₄ | Speicher | IP65 | Modular
€4.906,25
Preise inkl. 0% MwSt. (DE) gemäß §12 Abs. 3 UstG. zzgl. Versandkosten
Description
Fox ESS EQ3300-L5 — Hochvoltbatterie
Technische Daten
Fox ESS EQ3300-L5 — Hochvoltbatterie
(modulares LiFePO₄-System)
Der EQ3300-L5 ist ein skalierbarer Hochvoltspeicher für moderne Energiestrategien. Das modulare Paket mit 1× Master+4× Slave bietet zuverlässige LiFePO₄ mit 90 % DoD und Effizienz >95 %. Plug-&-Play-Installation und CAN-Kommunikation für nahtlose Einbindung.
- ✅ Modulares System – bis 6 Module in Reihe skalierbar
- 🔋 LiFePO₄ – hohe Sicherheit & Lebensdauer (≥ 6000 Zyklen*)
- 💧 IP65 – Innen & geschützter Außenbereich (stehend)
- 📡 CAN – Statusanzeige: CS: LED×1, CM: LED×6
* Angabe bei 25 °C, 90 % DoD, 0,3 C Ladung/Entladung.
Technische Daten
EQ3300-L5
Nennkapazität | 16,0 kWh |
Nennspannung | 320 V |
Betriebsspannungsbereich | 290 – 365 V |
Empf. Entladestrom | 25 A |
Max. Lade-/Entladestrom | 50 A |
Spitzenentladestrom (60 s) | 65 A |
Lade-/Entlade-Effizienz | >95 % |
Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
Zyklenlebensdauer | ≥ 6000 |
Batterietyp | LiFePO₄ |
Kommunikation | CAN |
Statusanzeige | CS: LED×1, CM: LED×6 |
Konfiguration | 1M+4S |
Abmessungen (B×H×T) | 570 × 780 × 380 mm |
Gewicht | 190,2 kg |
Schutzart | IP65 |
Installationsort | Innenbereich / geschützter Außenbereich (stehend) |
Betriebstemperatur | –10 … +40 °C† |
Lade-/Entladetemperatur | Ladung: 0 … +55 °C · Entladung: –10 … +55 °C |
Feuchtigkeit | 5 – 95 % (nicht kondensierend) |
Betriebshöhe | max. 3000 m |
Zertifikate | IEC 62619, UN38.3, IEC 61000-6-1/2/3/4 |
Skalierung | Max. 6 Module in Reihe (System bis 19,2 kWh) |
† Hinweis: Zwischen 0 °C und +15 °C kann „Charge Derating“ greifen.
Vergleichstabelle: EQ3300-L2 / L3 / L4 / L5 / L6
Merkmal | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennkapazität | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16,0 kWh | 16,0 kWh | 19,2 kWh |
Nennspannung | 192 V | 256 V | 320 V | 320 V | 384 V |
Spannungsbereich | 174 – 219 V | 232 – 292 V | 290 – 365 V | 290 – 365 V | 348 – 438 V |
Empf. Entladestrom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Max. Lade-/Entladestrom | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
Peak-Entladestrom (60 s) | 65 A | 65 A | 65 A | 65 A | 65 A |
Effizienz (Laden/Entladen) | >95 % | ||||
DoD | 90 % | ||||
Zyklen | ≥ 6000 | ||||
Batterietyp | LiFePO₄ | ||||
Kommunikation | CAN | ||||
Statusanzeige | CS: LED×1, CM: LED×6 | ||||
Konfiguration | 1M+2S | 1M+3S | 1M+4S | 1M+4S | 1M+5S |
Abmessungen (B×H×T) | 570 × 510 × 380 mm | 570 × 645 × 380 mm | 570 × 780 × 380 mm | 570 × 780 × 380 mm | 570 × 915 × 380 mm |
Gewicht | 118,2 kg | 154,2 kg | 190,2 kg | 190,2 kg | 226,2 kg |
Schutzart | IP65 | ||||
Installationsort | Innenbereich / geschützter Außenbereich (stehend) | ||||
Betriebs-/Ladetemperatur | Betrieb –10 … +40 °C · Ladung 0 … +55 °C · Entladung –10 … +55 °C | ||||
Zertifikate | IEC 62619, UN38.3, IEC 61000-6-1/2/3/4 |
Alle Werte laut offiziellem Datenblatt Version 1.1 (2025-03-20). Änderungen vorbehalten.
Datenblatt
Datenblatt (PDF) öffnenEQ3300 · Version 1.1 · 2025-03-20SEO-Hinweise
Fox ESS EQ3300-L5, Hochvoltbatterie 16,0 kWh, LiFePO₄, 90 % DoD, Effizienz >95 %, IP65, CAN, IEC 62619, UN38.3, modularer Stromspeicher, Heimspeicher, PV-Batteriespeicher.
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Fox ESS EQ3300-L5 Hochvoltbatterie 160kWh | LiFePO₄ | Speicher | IP65 | Modular
€4.906,25